Goblinest Venus of Paulrobert's
![]() |
Nata il: 30 agosto 2005 Colore: Blue silver torbie and white Titolo: Campionessa del Mondo Test HCM genetico: N/HCM |
Risultati in esposizione
| Data | Luogo | Giudice (Ass.) | Risultato |
| 10.12.2005 | San Marino | Luconi (AFEF) | EXC1 |
| 15.01.2006 | Imola (BO) | Lamprecht (SCC) | EX1 |
| 28.01.2006 | Piacenza | Ruschi (AFI) | EX1/NOM/BIS |
| 19.02.2006 | Zanica (BG) | Seignot (AFEF) | EX1/NOM/BIV/BIS/BAC/BOB-2 |
| 11.03.2006 | Parma | Breuer (AFEF) | EX1/NOM/BIS/BAC/BOB-1 |
| 12.03.2006 | Parma | Grognet (AFEF) | EX1/NOM/BIV/BIS/BAC/BOB-1 |
| 26.03.2006 | Montecatini (PT) | Grognet (FIAF) | EX1/NOM/BIV/BIS/BAC/BOB-1/BG |
| 27.03.2006 | Montecatini (PT) | Michaux (FIAF) | EX1/NOM/BIV/BIS/BAC/BOB-1 |
| 02.04.2006 | Paderno Dugnano (MI) | Bardella (AFEF) | EX1/NOM/BIV/BOS |
| 08.04.2006 | Serravalle | Comte (AFI) | EX1/NOM/BIV/BIS/BAC/BOB-2 |
| 09.04.2006 | Serravalle | Breuer (AFI) | EX1/NOM/BIV/BIS/BAC/BOB-2 |
| 17.06.2006 | Morbegno (CO) | Breuer (AFI) | EX1/NOM/BIS/BAC/BOB-1/BG |
| 18.06.2006 | Morbegno (CO) | Bardella (AFI) | EX1/NOM/BIV/BIS/BAC/BOB-1/BG/BS |
| 02.09.2006 | Parma | Voheringer (ANFI) | EX1/CAC |
| 03.09.2006 | Parma | Folch (ANFI) | EX1/CAC |
| 19.01.2007 | S. Angelo Lodigiani (MI) | Comte (FIAF) | EX1/CAC/NOM/BIV/BOS |
| 20.01.2007 | S. Angelo Lodigiani (MI) | Bajou (FIAF) | EX1/CACIB/NOM/BOS |
| 03.02.2007 | Bellinzona (SVIZZERA) | Breuer (FIAF) | EX1/CACIB |
| 04.02.2007 | Bellinzona (SVIZZERA) | Meister (FIAF) | EX1/CACIB |
| 04.02.2007 | Bellinzona (SVIZZERA) | Ring TICA | BEST CAT BLUE |
| 17.02.2007 | Zanica (BG) | Dentico (AFEF) | EX1/BIV/GRCACIB |
| 18.02.2007 | Zanica (BG) | Luconi (AFEF) | EX1/BIV/GRCACIB |
| 01.09.2007 | Spotorno (SV) | Melnikova (AFEF) | EX1/GRCACIB/NOM/BIS/BOB2 |
| 30.09.2007 | Giubiasco (SVIZZERA) | Gringet (AFEF) | EX1/BIV/CACE |
| 06.10.2007 | Tortona (SV) | Bajou (AFEF) | EX1/BIV/CACE/NOM/BOS |
| 12.01.2008 | Bellaria (RM) | Meister (SCC) | EX1/CACE |
| 13.01.2008 | Bellaria (RM) | De Landsheer (SCC) | EX1/BIV/GRCACE |
| 02.02.2008 | Montecarlo (MONACO) | De Landsheer (AFM) | EX1/GRCACE |
| 16.02.2008 | Zanica (BG) | Luconi (AFEF) | EX1/GRCACE |
| 17.02.2008 | Zanica (BG) | De Landsheer (AFM) | EX1/NOM/CACM |
| 15.11.2008 | Giubiasco (Svizzera) | Ruschi (FIAF) | EX1/NOM/CACM/BOS |
| 16.11.2008 | Giubiasco (Svizzera) | Dentico (FIAF) | EX1/NOM/CACM/BOS/BOV |
| 20.02.2011 | Zanica (BG) | Bajou | EX1/CAP/BIV/BOS |


