Shaggy Coon's Baileys Symphony of Paulrobert's
![]() |
Nata il: 3 giugno 2010 Colore: Red Tabby Blotched and White Test HCM genetico: N/N |
Risultati in esposizione
| Data | Luogo | Giudice (Ass.) | Risultato |
| 06.11.2010 | Reggio Emilia | Lubrano (ANFI) | EX1/BIV |
| 14.11.2010 | Forlì (FC) | Breuer (AGI) | EX1/NOM |
| 20.02.2011 | Zanica (BG) | Landtsheer | EX1/NOM/BIV |
| 16.04.2011 | Faenza (RA) | Klein (ANFI) | EX1/CAC |
| 17.04.2011 | Faenza (RA) | Peltonen (ANFI) | EX1/CAC |
| 22.05.2011 | Altedo (BO) | Luconi (SCC) | EX1/CAC |


